INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 15/Pdt.G.S/2024/PN Spn | PT.BPR PEMBANGUNAN KERINCI | 1.MASHUN SAPUAN 2.YESIE OKTARI 3.AMIR HAMZAH 4.NAPIAN |
Pemberitahuan Putusan |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 15 Agu. 2024 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
| Nomor Perkara | 15/Pdt.G.S/2024/PN Spn | ||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 15 Agu. 2024 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 85.272.956,00 | ||||||||||
| Petitum | PRIMAIR :
|
||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
