INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 23/Pdt.G.S/2024/PN Spn | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SUNGAI PENUH | 1.HENDRA DESMON 2.ENI PANITA 3.SMANDRI 4.NERNIZAWATI | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 28 Okt. 2024 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||
| Nomor Perkara | 23/Pdt.G.S/2024/PN Spn | ||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 28 Okt. 2024 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat | 
 | ||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||
| Tergugat | 
 | ||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 90.165.397,00 | ||||||||||
| Petitum | 
 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). | ||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	